Pièces électriques: | Le Mali-G31 MP2 | Fréquence: | Option:2.4G et 5G |
---|---|---|---|
HDMI: | Sortie UHD 4K*2K, HDMI 2.1 | Connecteur CC: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
Version d'OS: | Android 11 | L'hôte USB: | 2*USB 2.0 |
Mettre en évidence: | Android 11.0 TV Box 4K,La boîte de télévision intelligente X96 Mini,Boîte de télévision avec le lecteur multimédia Smart Home |
X96 Mini Smart TV Box, Android 11.0 Box, TV Box 4K RAM 2 Go de ROM 16 Go Amlogic S905W2 Quad Core Streaming Box, Dual WiFi 2.4G/5.8G Lecteur multimédia pour la maison intelligente.
Paramètres de base | ||||
CPU | Pièces électriques | S905W2 | ||
L' architecture | Le système est équipé d'un quad core ARM Cortex A35 | |||
Le GPU | Pièces électriques | Le Mali-G31 MP2 | ||
L' architecture | Il s'agit de la version 1.1/2.0/3.2,- Je vous en prie.0,Prise en charge de Vulkan 1.1 | |||
La RAM | Capacité | 2 Go (1/2 Go optionnellement) | ||
ROM | Capacité | 16 Go (8/16 Go en option) | ||
Stockage extérieur | Dispositifs de stockage USB | Soutenue | ||
Carte micro SD | Soutenue | |||
Logiciel | ||||
Système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Android 11 | ||
Langue | Plusieurs langues | |||
Multimédia | Vidéo | Décodeur vidéo: | ||
AV1 MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps | ||||
VP9 Profil-2 jusqu'à 4Kx2K@60fps | ||||
H.265 HEVC MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps | ||||
H.264 AVC HP@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@30 images par seconde | ||||
MPEG-4 ASP@L5 jusqu'à 1080P@60fps (ISO-14496) | ||||
WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P@60fps | ||||
AVS-P16 (AVS+) /AVS-P2 Profil JiZhun jusqu'à 1080P@60fps | ||||
MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-13818) | ||||
MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-11172) | ||||
Prend en charge les effets de miniature, de mise à l'échelle, de rotation et de transition JPEG | ||||
Prise en charge des sous-titres vidéo en plusieurs langues et en plusieurs formats | ||||
Prend en charge les formats de fichiers *.mkv*,.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm et *.jpg | ||||
Audio | Prend en charge le format MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||
Image | JPEG haute définition,BMP,GIF,PNJ,Le TIF | |||
Service de réseau | ||||
Le Wi-Fi | Le type | Option de prise en charge WiFi: IEEE 802.11 b / g / n ou IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Fréquence | Option:2.4G et 5G | |||
Type d'antenne | Antennes intérieures | |||
Bluetooth | Bluetooth | Option | ||
Interface | ||||
Charge | Connecteur CC | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ||
Sortie vidéo | HDMI | Sortie UHD 4K*2K, HDMI 2.1 | ||
Micro SD | Mémoire externe | Le soutien | ||
Port USB | L'hôte USB | 2*USB 2.0 | ||
Éthernet | Éthernet | 100 M Ethernet |
Personne à contacter: Mr. Digibox Team